Общая сумма задолженности по многоквартирным домам Лётного городка перед ТК ТУРА на 04.05.2023 г. (без начислений за МАЙ 2023 г.)
1. Энгельс - 1, д. 1 - 690 270, 61 руб.
2. Энгельс-1, д. 11 - 549 030, 89 руб.
3. Энгельс-1, д. 12 - 413 575, 92 руб.
4. Энгельс-1, д. 13 - 512 617, 68 руб.
5. Энгельс-1, д. 14 - 927 313, 3 руб.
6. Энгельс-1, д. 15 - 466 835, 7 руб.
7. Энгельс - 1, д. 16 - 555 530, 26 руб.
8. Энгельс - 1, д. 17 - 335 312, 98 руб.
9. Энгельс-1, д. 18 - 610 412, 28 руб.
10. Энгельс-1, д. 19 - 216 833, 79 руб.
11. Энгельс-1, д. 2 - 232 259,5 руб.
12. Энгельс-1, д. 21 - 485 978, 21 руб.
13. Энгельс-1, д. 22 - 561 121, 49 руб.
14. Энгельс-1, д. 23 - 116 558, 3 руб.
15. Энгельс-1, д. 24 - 144 621, 88 руб.
16. Энгельс-1, д. 25 - 134 616, 54 руб.
17. Энгельс-1, д. 26 - 247 712, 94 руб.
18. Энгельс-1, д. 27 - 271 318, 26 руб.
19. Энгельс-1, д. 28 - 325 472, 54 руб.
20. Энгельс-1, д. 29 - 80 809, 56 руб.
21. Энгельс-1, д. 3 - 276 805, 3 руб.
22. Энгельс-1, д. 30 - 399 135, 9 руб.
23. Энгельс-1, д. 31 - 647 216, 33 руб.
24. Энгельс-1, д. 32 - 401 264, 04 руб.
25. Энгельс-1, д. 33 - 416 192, 83 руб.
26. Энгельс-1, д. 34 - 516 534, 04 руб.
27. Энгельс-1, д. 35 - 31 425,57 руб.
28. Энгельс-1, д. 36 - 195 273, 39 руб.
29. Энгельс-1, д. 37 - 572 944, 69 руб.
30. Энгельс-1, д. 38 - 217 324, 23 руб.
31. Энгельс-1, д. 39 - 530 485, 96 руб.
32. Энгельс-1, д. 4 - 473 151, 71 руб.
33. Энгельс-1, д. 40 - 544 393, 04 руб.
34. Энгельс-1, д. 41 - 208 053, 79 руб.
35. Энгельс-1, д. 42 - 369 210, 68 руб.
36. Энгельс-1, д. 43 - 251 871, 06 руб.
37. Энгельс-1, д. 44 - 105 601, 65 руб.
38. Энгельс-1, д. 45 -314 241, 67 руб.
39. Энгельс-1, д. 46 - 194 687, 52 руб.
40. Энгельс-1, д. 5 - 730 460, 55 руб.
41. Энгельс-1, д. 50 - 255 630, 82 руб.
42. Энгельс-1, д. 51 - 176 421, 99 руб.
43. Энгельс-1, д. 52 - 604 384, 25 руб.
44. Энгельс-1, д. 53 - 314 799, 91 руб.
45. Энгельс-1, д. 54 - 737 416, 72 руб.
46. Энгельс-1, д. 56 - 192 651, 27 руб.
47. Энгельс-1, д. 57 - 621 295, 95 руб.
48. Энгельс-1, д. 58 - 550 325, 32 руб.
49. Энгельс-1, д. 59 - 447 663, 99 руб.
50. Энгельс-1, д. 6 - 503 407, 04 руб.
51. Энгельс-1, д. 60 - 746 377,14 руб.
52. Энгельс-1, д. 61 - 613 886, 63 руб.
53. Энгельс-1, д. 62 - 622 528, 15 руб.
54. Энгельс-1, д. 63 - 270 654, 06 руб.
55. Энгельс-1, д. 64 - 531 354, 55 руб.
56. Энгельс-1, д. 65 - 570 978, 18 руб.
57. Энгельс-1, д. 66 - 1 326 052, 65 руб.
58. Энгельс-1, д. 67 - 1 036 668, 64 руб.
59. Энгельс-1, д. 68 - 473 470, 60 руб.
60. Энгельс-1, д. 69 - 219 202, 09 руб.
61. Энгельс-1, д. 70 - 172 842, 91 руб.
62. Энгельс-1, д. 71 - 454 420, 45 руб.
63. Энгельс-1, д. 72 - 413 396, 80 руб.
64. Энгельс-1, д. 73 - 356 837, 32 руб.
65. Энгельс-1, д. 74 - 278 578, 88 руб.
66. Энгельс-1, д. 75 - 806 212, 57 руб.
67. Энгельс-1, д. 76 - 394 628, 6 руб.
68. Энгельс-1, д. 77 - 508 124, 13 руб.
69. Энгельс-1, д. 78 - 391 302, 74 руб.
70. Энгельс-1, д. 79 - 1 371 831, 94 руб.
71. Энгельс-1, д. 8 - 1 283 319, 3 руб.
72. Энгельс-1, д. 80 - 1 076 800, 65 руб.
73. Энгельс-1, д. 81 - 570 925, 49руб.
74. Энгельс-1, д. 82 - 426 335, 93 руб.
75. Энгельс-1, д. 9 - 345 171, 99 руб.
76. 148 Черниговской дивизии, д. 23 В - 188 475, 5 руб.
77. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М.,д. 1 - 196 547,48 руб.
78. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 11 - 142 548, 03 руб.
79. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 3 - 227 367, 41 руб.
Общая сумма задолженности: 35 719 636, 30 руб.
Уважаемые жители! Если у Вас возникли какие либо трудности по оплате коммунальных услуг или есть вопросы по их разрешению в досудебном порядке, Вы можете обратиться в абонентский отдел по адресу: Энгельс, ул. М. Расковой, д. 43 А, телефон для справок: 89372219050. Напоминаем, что 1 января 2021 года в России истекает действие моратория, введённого Постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 года, на ограничение подачи коммунальных услуг и начисления пени за неуплату.
С уважением, Администрация ООО "ТК" ТУРА".
Уважаемые жители Лётного городка! В связи с проведением планово-профилактических работ по подготовке к зимнему отопительному сезону 2023-2024 гг., ...
Сотрудники ТК ТУРА провели очередной субботник. Привели в порядок стойки в 1 Летном городке (покраска, частичная теплоизоляция магистральных сетей)....