Мобильное приложение ЖКХ: Личный кабинет –
это прекрасный инструмент для управления своими услугами ЖКХ!
Приложение предоставляет доступ в личный кабинет потребителя услуг ЖКХ.
В приложении можно:
1. Просмотреть начисления за весь период управления текущей компании-поставщика услуг ЖКХ.
2. Просмотреть актуальную квитанцию на услуги ЖКХ и капитального ремонта с расшифровкой.
3. Оплатить квитанцию ЖКУ и за капитальный ремонт. Подать показания счетчиков и посмотреть предыдущие показания.
4. Просмотреть данные своей УК, ТСЖ: адрес, телефон, банковские реквизиты для оплаты.
5. Посмотреть базу нормативно-правовых документов, регламентирующих правоотношения в сфере ЖКХ.
6. Посмотреть новости сферы ЖКХ
Общая сумма задолженности по многоквартирным домам Лётного городка перед ТК ТУРА на 12.03.2026 г. (без начислений за МАРТ 2026 г.)
1. Энгельс-1, д. 15 - 724 053, 64руб.
2. Энгельс - 1, д. 16 - 217342,78 руб.
3. Энгельс- 1, д. 19 - 69 065, 65 руб.
4. Энгельс-1, д. 21 - 856896, 70 руб.
5. Энгельс-1, д. 41 - 117 058, 59 руб.
6. Энгельс-1, д. 42 - 481 426, 30 руб.
7. Энгельс-1, д. 43 - 450 249 руб.
8. Энгельс-1, д. 44 - 133 953, 78 руб.
9. Энгельс-1, д. 45 - 360 000,11 руб.
10. Энгельс-1, д. 46 - 277 011, 27 руб.
11. Энгельс-1, д. 50 - 295 927, 63 руб.
12. Энгельс-1, д. 51 - 192 382, 83 руб.
13. Энгельс-1, д. 52 - 459 523, 22 руб.
14. Энгельс-1, д. 53 - 335 400,72 руб.
15. Энгельс-1, д. 54 - 993 315, 00 руб.
16. Энгельс-1, д. 56 - 334 072, 38 руб.
17. Энгельс-1, д. 57 - 567 365, 66 руб.
18. Энгельс-1, д. 58 - 700 290, 75 руб.
19. Энгельс-1, д. 59 - 410 250, 03 руб.
20. Энгельс -1, д. 60 - 687 789, 45 руб.
21. Энгельс-1, д. 61 - 671 759, 37 руб.
22. Энгельс-1, д. 62 - 520 592, 39 руб.
23. Энгельс-1, д. 63 - 388 709, 74 руб
24. Энгельс-1, д. 64 - 551 566, 23 руб.
25. Энгельс-1, д. 65 - 732 974, 20 руб.
26. Энгельс-1, д. 66 - 2 436 931, 93 руб.
27. Энгельс-1, д. 67 - 1 610 296, 76 руб.
28. Энгельс-1, д. 72 - 522 302,63 руб.
29. Энгельс-1, д. 73 - 368 546, 63 руб.
30. Энгельс-1, д. 74 - 224 169, 6 руб.
31. Энгельс-1, д. 75 - 1 352 062,17 руб.
32. Энгельс-1, д. 76 - 431 491, 69 руб.
33. Энгельс-1, д. 77 - 804 219, 48 руб.
34. Энгельс-1, д. 78 - 511 501, 35 руб.
35. Энгельс-1, д. 79 - 2 020 906, 97 руб.
36. Энгельс-1, д. 80 - 1 389 916, 23 руб.
37. Энгельс-1, д. 81- 461 614, 84 руб.
38. Энгельс-1, д. 82 - 586 649, 50 руб.
39. 148 Черниговской дивизии, д. 23 В - 345 193, 87 руб.
40. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М.,д. 1 - 182 263, 15 руб.
41.Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 11 - 69 321, 3 руб.
42.Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 3 - 163 992, 93 руб.
43. 148 Черниговской дивизии, д. 23Г - 820 497, 03 руб.
ИТОГО: 25 830 855, 48 руб.
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! Показания приборов учёта горячего водоснабжения НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО С 18 ПО 25 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА одним из способов:
1. По телефонам (в рабочее время) : 89372219050, 89372219080, 89372256302;
2. Сообщением (Смс, Viber, WhatsApp) на номер : 89372219020 (круглосуточно, ЗВОНКИ ПО ДАННОМУ НОМЕРУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ);
3. По электронной почте: tura64.an@gmail.com;
4. При оплате в терминалах Сбербанка или систему Сбербанк-онлайн;
5. В офисе Абонентского отдела по адресу: г.Энгельс, ЦТП -1 (почтовый ящик) или по адресу : г. Энгельс,Зелёный пер., д.11 (2 этаж);
6. Личный кабинет мобильного приложения.В случае не предоставления информации по ИПУ ГВС расчет будет производиться, в соответствии с действующим законодательством ( из расчета среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям ИПУ за период не менее 6 месяцев, в случае не предоставления более 3х месяцев данных - по нормативу (п.59 Пост. Правительства РФ от 06.05.2011 г #354)