Версия для слабовидящих
Авторизация
Долги абонентов на 16.07.2026 г.
16.07.2026

Общая сумма задолженности по многоквартирным домам Лётного городка перед ТК ТУРА на 16.07.2026 г. (без начислений за ИЮЛЬ 2026 г.)

  1. Энгельс-1, д. 15 - 688 207, 33 руб.

  2. Энгельс - 1, д. 16 - 178 874, 22 руб.

  3. Энгельс- 1, д. 19 - 110 592, 33 руб.

  4. Энгельс-1, д. 21 - 878 955, 12 руб.

  5. Энгельс-1, д. 41 - 71 532, 34 руб.

  6. Энгельс-1, д. 42 - 435 171, 91 руб.

  7. Энгельс-1, д. 43 - 503 408, 20 руб.

  8. Энгельс-1, д. 44 - 169 137, 59 руб.

  9. Энгельс-1, д. 45 - 351 364, 43 руб.

  10. Энгельс-1, д. 46 - 344 104, 86 руб.

  11. Энгельс-1, д. 50 - 320 065, 57 руб.

  12. Энгельс-1, д. 51 - 160 708, 93 руб.

  13. Энгельс-1, д. 52 - 529 836, 05 руб.

  14. Энгельс-1, д. 53 - 400 721, 58 руб.

  15. Энгельс-1, д. 54 - 990 358, 81 руб.

  16. Энгельс-1, д. 56 - 357 766, 39 руб.

  17. Энгельс-1, д. 57 - 551 867, 32 руб.

  18. Энгельс-1, д. 58 - 791 153, 26 руб.

  19. Энгельс-1, д. 59 - 401 356, 43 руб.

  20. Энгельс -1, д. 60 - 570 097, 19 руб.

  21. Энгельс-1, д. 61 - 495 655, 95 руб.

  22. Энгельс-1, д. 62 - 628 430, 50 руб.

  23. Энгельс-1, д. 63 - 438 408, 65 руб

  24. Энгельс-1, д. 64 - 514 179, 70 руб.

  25. Энгельс-1, д. 65 - 524 971, 51 руб.

  26. Энгельс-1, д. 66 - 2 435 671, 17 руб.

  27. Энгельс-1, д. 67 - 1 444 950, 83 руб.

  28. Энгельс-1, д. 72 - 488 023, 97 руб.

  29. Энгельс-1, д. 73 - 383 450, 42 руб.

  30. Энгельс-1, д. 74 - 203 574, 95 руб.

  31. Энгельс-1, д. 75 - 1 284 386, 26 руб.

  32. Энгельс-1, д. 76 - 434 531, 93 руб.

  33. Энгельс-1, д. 77 - 879 185, 23 руб.

  34. Энгельс-1, д. 78 - 593 794, 37 руб.

  35. Энгельс-1, д. 79 - 1 959 522, 19 руб.

  36. Энгельс-1, д. 80 - 1 514 502, 16 руб.

  37. Энгельс-1, д. 81- 443 596,62 руб.

  38. Энгельс-1, д. 82 - 668 246,19 руб.

  39. 148 Черниговской дивизии, д. 23 В - 370 506, 42 руб.

  40. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М.,д. 1 - 152 005, 21 руб.

  41. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 11 - 35 610, 98 руб.

  42. Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 3 - 147 565, 25 руб.

  43. 148 Черниговской дивизии, д. 23Г - 1 094 555, 82 руб.


ИТОГО: 25 940 606,14 руб.


Дата изменения: 22.07.2026 17:58:23

← Все документы

Нужна консультация по вашей котельной?

Оставьте заявку — специалисты ТК «ТУРА» подготовят решение по снижению затрат и повышению эффективности оборудования.