Общая сумма задолженности по многоквартирным домам Лётного городка перед ТК ТУРА на 16.07.2026 г. (без начислений за ИЮЛЬ 2026 г.)
Энгельс-1, д. 15 - 688 207, 33 руб.
Энгельс - 1, д. 16 - 178 874, 22 руб.
Энгельс- 1, д. 19 - 110 592, 33 руб.
Энгельс-1, д. 21 - 878 955, 12 руб.
Энгельс-1, д. 41 - 71 532, 34 руб.
Энгельс-1, д. 42 - 435 171, 91 руб.
Энгельс-1, д. 43 - 503 408, 20 руб.
Энгельс-1, д. 44 - 169 137, 59 руб.
Энгельс-1, д. 45 - 351 364, 43 руб.
Энгельс-1, д. 46 - 344 104, 86 руб.
Энгельс-1, д. 50 - 320 065, 57 руб.
Энгельс-1, д. 51 - 160 708, 93 руб.
Энгельс-1, д. 52 - 529 836, 05 руб.
Энгельс-1, д. 53 - 400 721, 58 руб.
Энгельс-1, д. 54 - 990 358, 81 руб.
Энгельс-1, д. 56 - 357 766, 39 руб.
Энгельс-1, д. 57 - 551 867, 32 руб.
Энгельс-1, д. 58 - 791 153, 26 руб.
Энгельс-1, д. 59 - 401 356, 43 руб.
Энгельс -1, д. 60 - 570 097, 19 руб.
Энгельс-1, д. 61 - 495 655, 95 руб.
Энгельс-1, д. 62 - 628 430, 50 руб.
Энгельс-1, д. 63 - 438 408, 65 руб
Энгельс-1, д. 64 - 514 179, 70 руб.
Энгельс-1, д. 65 - 524 971, 51 руб.
Энгельс-1, д. 66 - 2 435 671, 17 руб.
Энгельс-1, д. 67 - 1 444 950, 83 руб.
Энгельс-1, д. 72 - 488 023, 97 руб.
Энгельс-1, д. 73 - 383 450, 42 руб.
Энгельс-1, д. 74 - 203 574, 95 руб.
Энгельс-1, д. 75 - 1 284 386, 26 руб.
Энгельс-1, д. 76 - 434 531, 93 руб.
Энгельс-1, д. 77 - 879 185, 23 руб.
Энгельс-1, д. 78 - 593 794, 37 руб.
Энгельс-1, д. 79 - 1 959 522, 19 руб.
Энгельс-1, д. 80 - 1 514 502, 16 руб.
Энгельс-1, д. 81- 443 596,62 руб.
Энгельс-1, д. 82 - 668 246,19 руб.
148 Черниговской дивизии, д. 23 В - 370 506, 42 руб.
Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М.,д. 1 - 152 005, 21 руб.
Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 11 - 35 610, 98 руб.
Им. генерал-лейтенанта Рудченко М. М., д. 3 - 147 565, 25 руб.
148 Черниговской дивизии, д. 23Г - 1 094 555, 82 руб.
ИТОГО: 25 940 606,14 руб.
Оставьте заявку — специалисты ТК «ТУРА» подготовят решение по снижению затрат и повышению эффективности оборудования.